ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ដំណោះស្រាយ | 10--0.1μm | | លេខសម្ងាត់ | PP | EIA422 | | សញ្ញា | សញ្ញា | | 1 | ---- | A- | | 2 | OV | OV | | 3 | ---- | B- | | 4 | GND | GND | | 5 | ---- | R- | | 6 | A | A | | 7 | 5V | 5V | | 8 | B | B | | 9 | R | R | |
| ដំណោះស្រាយមុំ | 0.001--1'' |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 100VAC--230VAC |
| ការបង្ហាញអ័ក្ស | 7 ផ្នែក LED |
| ការបញ្ចូលសញ្ញាក្នុងមួយអ័ក្ស | សញ្ញា A / B |
| ប្រេកង់បញ្ចូលអតិបរមា | 500KHz |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | 0°-- 50° |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -20°--70° |
| សំណើមទំនាក់ទំនង | 95% (មិនខាប់) |
| ភាពធន់នឹងរំញ័រ | 25 m/s² (55--2000Hz) |
| ថ្នាក់ការពារ (EN60529) | IP42 |
| ទម្ងន់ | 2.1KG |
មុន៖ Delos Plastic Case ការអានឌីជីថល DRO DS30 បន្ទាប់៖ Delos Mini Metal Case ការអានឌីជីថល DRO DS60