
| ស៊េរី DB/DOB | ||||||
| គំរូ | DOB-12A ដំណាក់កាលតែមួយ | DOB-25A ដំណាក់កាលតែមួយ | DB-12 បីដំណាក់កាល | DB-25 បីដំណាក់កាល | DB-50 បីដំណាក់កាល | DB-100 បីដំណាក់កាល |
| ថាមពល | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
| វ៉ុល | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| ការលើកទឹក។ | 3.5 ម។ | 4m | 3.5 ម។ | 4m | 4m | 5m |
| លំហូរ | 12 លីត្រ / នាទី។ | 25 លីត្រ / នាទី។ | 12 លីត្រ / នាទី។ | 25 លីត្រ / នាទី។ | 50 លីត្រ / នាទី។ | 100 លីត្រ / នាទី។ |
| ធុញ | 15 ម។ | 20 ម។ | 15 ម។ | 20 ម។ | ២៥ ម។ | ៣២ ម។ |
| ទំងន់សរុប | 2KG | 4.5KG | 2 គីឡូក្រាម | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG |
| ស៊េរី AB | ||||||
| គំរូ | AB-12 បីដំណាក់កាល | AB-50 បីដំណាក់កាល | AB-200 បីដំណាក់កាល | |||
| ថាមពល | 40W | 120W | 450W | |||
| វ៉ុល | 380V | 380V | 380V | |||
| ការលើកទឹក។ | 3.5 ម។ | 4m | 5m | |||
| លំហូរ | 12 លីត្រ / នាទី។ | 50 លីត្រ / នាទី។ | 50 លីត្រ / នាទី។ | |||
| ធុញ | 15 ម។ | ២៥ ម។ | 40 ម។ | |||
| ទំងន់សរុប | 2KG | 3.5KG | 6.5KG | |||
| ស៊េរី JCB | ||||||
| គំរូ | JCB-22 បីដំណាក់កាល | JCB-45 បីដំណាក់កាល | JCB-90 បីដំណាក់កាល | |||
| ថាមពល | 125 វ៉ | 150W | 500W | |||
| វ៉ុល | 380V | 380V | 380V | |||
| ការលើកទឹក។ | 4M | 4M | 6M | |||
| លំហូរ | 22 លីត្រ / នាទី។ | 45 លីត្រ / នាទី។ | 90 លីត្រ / នាទី។ | |||
| ធុញ | 20 ម។ | ២៥ ម។ | ៣២ ម។ | |||
| ទំងន់សរុប | 4.5KG | 4.5KG | ១៦ គ | |||
1. ម៉ូទ័រស្ពាន់ទាំងអស់៖ ប្រើខ្សែស្ពាន់ក្រាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ថាមពលខ្លាំង ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពទាប និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។
2. ព្រីទឹក: ព្រីខ្សែខាងក្នុង ដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងទុយោ ឬបំពង់រឹង ងាយស្រួល និងជាក់ស្តែង ជាមួយនឹងទិន្នផលទឹកធំ។
3. Water Inlet Base៖ ការរចនារន្ធទឹក Honeycomb ដែលអាចច្រោះភាគល្អិត និងរបស់តូចៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងការពារ impeller ពីការស្ទះ។
4. ស្រោបមេប្រឆាំងច្រែះ៖ ច្រែះចម្បងប្រកាន់យកបច្ចេកវិជ្ជាប្រឆាំងច្រែះ ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងនឹងច្រេះខ្លាំង និងធន់បានយូរ។