
| ស៊េរី DB/DOB | ||||||
| ម៉ូដែល | DOB-12A ដំណាក់កាលតែមួយ | DOB-25A ដំណាក់កាលតែមួយ | DB-12 បីដំណាក់កាល | DB-25 បីដំណាក់កាល | DB-50 បីដំណាក់កាល | DB-100 បីដំណាក់កាល |
| ថាមពល | ៤០វ៉ាត់ | ១២០វ៉ាត់ | ៤០វ៉ាត់ | ១២០វ៉ាត់ | ១៥០វ៉ាត់ | 250វ៉ាត់ |
| វ៉ុល | 220វ៉ុល | 220វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល |
| ការលើកទឹក | ៣.៥ ម៉ែត្រ | 4m | ៣.៥ ម៉ែត្រ | 4m | 4m | 5m |
| លំហូរ | ១២លីត្រ/នាទី | ២៥លីត្រ/នាទី | ១២លីត្រ/នាទី | ២៥លីត្រ/នាទី | ៥០លីត្រ/នាទី | ១០០លីត្រ/នាទី |
| រន្ធ | ១៥មម | ២០មម | ១៥មម | ២០មម | ២៥មម | ៣២មម |
| ទម្ងន់សរុប | ២គីឡូក្រាម | ៤.៥ គីឡូក្រាម | ២គីឡូក្រាម | ៤.៥ គីឡូក្រាម | ៤.៥ គីឡូក្រាម | ៦.៥ គីឡូក្រាម |
| ស៊េរី AB | ||||||
| ម៉ូដែល | AB-12 បីដំណាក់កាល | AB-50 បីដំណាក់កាល | AB-200 បីដំណាក់កាល | |||
| ថាមពល | ៤០វ៉ាត់ | ១២០វ៉ាត់ | ៤៥០វ៉ាត់ | |||
| វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | |||
| ការលើកទឹក | ៣.៥ ម៉ែត្រ | 4m | 5m | |||
| លំហូរ | ១២លីត្រ/នាទី | ៥០លីត្រ/នាទី | ៥០លីត្រ/នាទី | |||
| រន្ធ | ១៥មម | ២៥មម | ៤០មម | |||
| ទម្ងន់សរុប | ២គីឡូក្រាម | ៣.៥ គីឡូក្រាម | ៦.៥ គីឡូក្រាម | |||
| ស៊េរី JCB | ||||||
| ម៉ូដែល | JCB-22 បីដំណាក់កាល | JCB-45 បីដំណាក់កាល | JCB-90 បីដំណាក់កាល | |||
| ថាមពល | ១២៥វ៉ាត់ | ១៥០វ៉ាត់ | ៥០០វ៉ាត់ | |||
| វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល | |||
| ការលើកទឹក | 4M | 4M | 6M | |||
| លំហូរ | ២២លីត្រ/នាទី | ៤៥លីត្រ/នាទី | ៩០លីត្រ/នាទី | |||
| រន្ធ | ២០មម | ២៥មម | ៣២មម | |||
| ទម្ងន់សរុប | ៤.៥ គីឡូក្រាម | ៤.៥ គីឡូក្រាម | ១៦គីឡូក្រាម | |||
១. ម៉ូទ័រស្ពាន់ទាំងអស់៖ ប្រើប្រាស់ខ្សែស្ពាន់ក្រាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ថាមពលខ្លាំង ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពទាប និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ
2. ច្រកចេញទឹក៖ ច្រកចេញខ្សែខាងក្នុង ដែលអាចភ្ជាប់ទៅទុយោ ឬបំពង់រឹង ងាយស្រួល និងជាក់ស្តែង ជាមួយនឹងទិន្នផលទឹកច្រើន
៣. មូលដ្ឋានច្រកចូលទឹក៖ ការរចនាច្រកចូលទឹកសំបុកឃ្មុំ ដែលអាចច្រោះភាគល្អិតធំៗ និងរបស់របរផ្សេងៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងការពារម៉ាស៊ីនរុញច្រានពីការស្ទះ។
៤. អ័ក្សមេប្រឆាំងនឹងច្រែះ៖ អ័ក្សមេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងនឹងច្រែះ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងច្រែះខ្លាំង និងភាពធន់យូរអង្វែង។